ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||||||||||
ΔΙΑΡΚΕΙΑ (3ΩΡΑ) | ||||||||||
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | 7ο | 8ο | 9ο | 10ο |
*ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ PROJECT *ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΝΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ *ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ * 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ||||||||||
*ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ *ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ *2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΘΥΡΕΟΥ) | ||||||||||
*ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ *3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ/ *ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ | ||||||||||
*ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ *4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ / ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ/ ΚΕΙΜΕΝΩΝ *ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ | ||||||||||
*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ/ ΕΚΘΕΣΗ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ *5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΥ | ||||||||||
*ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ *ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ *6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ / ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ | ||||||||||
*ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ- ΠΕΖΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ *7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΚΕΤΣ | ||||||||||
*ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ *8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ/ ΠΙΝΑΚΕΣ/ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ||||||||||
*ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ *9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ / ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ||||||||||
*ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ *10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
Ετικέτες
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(1)
ΕΥΧΕΣ
(1)
ΟΔΗΓΙΕΣ
(4)
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
(5)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(3)
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(10)
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου